본문 바로가기
탑 배너 닫기

비급여진료안내

- 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하는 화면입니다.
- 조회된 진료비는 단일 개별항목 1회 비용이며, 진료과정에서 시행횟수, 범위 및 치료재료와 약재 포함여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.

* 최종수정일 : 2024-01-20

대분류 항목 가격단위(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 틀니 임플란트 보철 - 300,000 0 0 2014-04-03
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 턱관절SPLINT*(교합안정장치) UZ042 700,000 0 0 2021-06-14
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과수술료 치은성형술1치당(미용목적) JU1030BB 100,000 0 0 2014-03-22
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 치아재식술(WIRE SPLINT시술) JXE8 300,000 0 0 2010-02-01
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 치아고정창치 -1 치당 - 30,000 0 0 2023-08-30
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 치석제거(전악)(비급여) UW302 50,000 0 0 2023-08-30
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 치과) 소아 공간유지장치 - 150,000 0 0 2023-08-30
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 치과 미백 set(직원)(1-3회) - 300,000 0 0 2014-05-07
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 치과 미백 set(1-3회) - 550,000 0 0 2014-05-01
제10장 치과 처치ㆍ수술료 치과처치료 치간공극(복합레진) - 300,000 0 0 2023-08-30
×