본문 바로가기

중앙대의료원 교육협력 현대병원

비급여진료안내

- 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하는 화면입니다.
- 조회된 진료비는 단일 개별항목 1회 비용이며, 진료과정에서 시행횟수, 범위 및 치료재료와 약재 포함여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.

* 최종수정일 : 2025-11-18

대분류 항목 가격단위(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
제20장 기타 주사수기료 영양제수기료(40) WAD2C 40,000 0 0 2025-09-09
제20장 기타 주사수기료 (원외처방에대한)항암제피하내주사(SC) KK156 5,040 0 0 2022-11-14
제20장 기타 주사수기료 영양제수기료(4천원) WAD2D 4,000 0 0 2024-05-01
제20장 기타 주사수기료 (원외처방)정맥내주사[1일당](IV)-비급여 KK020 3,560 0 0 2025-09-04
제20장 기타 주사수기료 피하내 주사(SC) KK010 2,960 0 0 2020-07-29
제20장 기타 주사수기료 (지참주사) 피하 근육내주사(SC IM)(비급여) KK010 2,960 0 0 2025-09-04
제20장 기타 초진료 금연 단독-최초진료(건보) QY901 4,500 0 0 2022-07-27
제20장 기타 재진료 금연 동시-최초진료(건보) QY903 3,000 0 0 2020-08-03
제20장 기타 재진료 금연 단독-유지상담(2회차)(건보) QY902 2,700 0 0 2010-05-25
제20장 기타 재진료 금연 동시-유지상담(2회차)(건보) QY904 1,800 0 0 2011-11-10
×