본문 바로가기

중앙대의료원 교육협력 현대병원

비급여진료안내

- 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하는 화면입니다.
- 조회된 진료비는 단일 개별항목 1회 비용이며, 진료과정에서 시행횟수, 범위 및 치료재료와 약재 포함여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.

* 최종수정일 : 2026-06-05

대분류 항목 가격단위(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
제20장 기타 기타수익료 Farewell-weekdays-Sedan One way AQZ113 130,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Farewell-weekdays-canival(Van)One way AQZ112 100,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Farewell-weekdays-Ambulance-One way AQZ114 150,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Farewell-Saturdays-Sedan One way AQZ116 150,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Farewell-Saturdays-Carnival(Van)-One way AQZ115 130,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Farewell-Saturdays-Ambulance-One way AQZ117 170,000 0 0 2011-11-10
제20장 기타 기타수익료 Apartment(1day)-Small room-guardian(kitchen,bath) AQZ102 30,000 0 0 2010-05-25
제20장 기타 기타수익료 Apartment(1day)-Large room-guardian(kitchen,bath) AQZ101 40,000 0 0 2010-05-25
제20장 기타 기타수익료 (검진)진찰료(10%) - 692 0 0 2020-03-19
제20장 기타 기타수익료 (검진)종합검진 (폐정밀 ) - 110,000 0 0 2020-03-19
×